• Programmatic
  • Engage conference
  • Engage Play
03/07/2023
di Teresa Nappi

Radio, ascolti in crescita nei 6 mesi 2023. RTL 102.5 ancora prima nel giorno medio. Rai intanto recede da TER

Radio Deejay si attesta prima nel quarto d’ora medio. Nel giorno medio in crescita anche RDS, Radio Italia, Virgin Radio, Radio Monte Carlo e R101. L’azienda del servizio pubblico contesta TER a livello tecnico e di governance

radio-on-air-foto-teresa-nappi_761754.jpg

Rispetto al primo semestre 2022, gli ascoltatori radiofonici sono aumentati di quasi 3 milioni nei primi sei mesi dell’anno in corso rispetto allo stesso periodo del 2022 (leggi anche qui).

A decretarlo è la nuova indagine Radio TER (Tavolo Editori Radio), i cui nuovi dati, relativi appunto alla prima parte del 2023, pubblicati il 3 luglio 2023. Secondo la ricerca i radioascoltatori sono stati nel giorno medio 36.605.000 (+8,8%) e 7.335.000 nel quarto d’ora medio (+17,7%). I dati sono relativi a 60.000 interviste dell’indagine Cati condotte tra il 17 gennaio e il 12 giugno 2023.

RTL 102.5 è ancora prima nel Giorno Medio con 5.971.000 ascoltatori, mentre Radio Deejay conquista il vertice nel Quarto d'Ora Medio con 671.000 ascoltatori.


Leggi anche: RADIO, A MAGGIO I RICAVI PUBBLICITARI CRESCONO DEL 5,5%


Diverse sono le emittenti che crescono: da RDS a Radio Italia, da Virgin Radio a R101 e Radio Monte Carlo (queste ultime afferenti a RadioMediaset).

I dati a confronto tra i primi sei mesi 2023 e lo stesso periodo del 2022

Giorno Medio

Totale ascoltatori 36.605.000 (33.646.000, +2.959.000 rispetto allo stesso periodo 2022)

  1. RTL 102.5 - 5.971.000 (6.042.000, -71.000 rispetto allo stesso periodo del 2022)
  2. RDS 100% Grandi Successi - 5.584.000 (4.867.000, +717.000)
  3. Radio Deejay - 5.448.000 (4.790.000, +658.000)
  4. Radio Italia S.M.I. - 5.059.000 (4.530.000, +529.000)
  5. Radio 105 - 4.452.000 (4.323.000, +129.000)
  6. Radio Kiss Kiss - 3.441.000 (3.527.000, -86.000)
  7. Virgin Radio - 3.346.000 (2.572.000, +774.000)
  8. Rai Radio1 - 3.004.000 (3.422.000, -418.000)
  9. Rai Radio2 - 2.601.000 (2.752.000, -151.000)
  10. Radio 24 - 2.260.000 (2.294.000, -34.000)
  11. R101 - 2.251.000 (1.909.000, +342.000)
  12. Radio Subasio - 2.077.000 (1.686.000, +391.000)
  13. Radio Monte Carlo - 1.912.000 (1.465.000, +447.000)
  14. m2o - 1.682.000 (1.616.000, +66.000)
  15. Radiofreccia - 1.359.000 (1.269.000, +90.000)
  16. Radio Capital - 1.303.000 (1.369.000, -66.000)
  17. Rai Radio3 - 1.050.000 (1.270.000, -220.000)
  18. Radio Zeta - 954.000 (731.000, +223.000)
  19. Radio Sportiva - 854.000 (1.134.000, -280.000)
  20. Radio Bruno - 760.000 (696.000, +64.000)
  21. Radio Italia Anni 60 - 757.000 (814.000, -57.000)
  22. Radio Norba - 620.000 (673.000, -53.000)
  23. Radio Kiss Kiss Italia - 569.000 (621.000, -52.000)
  24. Radio Birikina - 635.000 (619.000, +16.000)
  25. Rai Isoradio - 544.000 (618.000, -74.000) / Radio Kiss Kiss Napoli - 544.000 (440.000, +104.000)

AQH (Quarto d’ora medio)

Totale ascoltatori 7.335.000 (6.230.000, +1.105.000 rispetto allo stesso periodo del 2022)

  1. Radio Deejay - 671.000 (474.000, +197.000)
  2. RDS 100% Grandi Successi - 650.000 (413.000, +237.000)
  3. Radio 105 - 608.000 (502.000, +106.000)
  4. RTL 102.5 - 565.000 (485.000, +80.000)
  5. Radio Italia S.M.I. - 456.000 (357.000, +99.000)
  6. Virgin Radio - 383.000 (212.000, +171.000)
  7. Radio Kiss Kiss - 373.000 (366.000, +7.000)
  8. Rai Radio1 - 242.000 (275.000, -33.000)
  9. Radio Monte Carlo - 234.000 (135.000, +99.000)
  10. Radio Subasio - 231.000 (168.000, +63.000)
  11. R101 - 228.000 (130.000, +98.000)
  12. Radio 24 - 220.000 (196.000, +24.000)
  13. Rai Radio2 - 216.000 (256.000, -40.000)
  14. m2o - 168.000 (138.000, +30.000)
  15. Radio Capital - 141.000 (127.000, +14.000)
  16. Radiofreccia - 112.000 (105.000, +7.000)
  17. Rai Radio3 - 103.000 (127.000, -24.000)
  18. Radio Bruno - 96.000 (68.000, +28.000)
  19. Radio Zeta - 87.000 (48.000, +39.000)
  20. Radio Birikina - 66.000 (66.000, +/-0)
  21. Radio Kiss Kiss Napoli - 62.000 (31.000, +31.000)
  22. Radio Piterpan - 58.000 (56.000, +2.000)
  23. Radio Italia Anni 60 - 55.000 (57.000, -2.000)
  24. Radio Sportiva - 52.000 (75.000, -23.000)
  25. Radio Norba - 50.000 (54.000, +4.000)

Rai recede da TER

Alla pubblicazione dei dati TER relativi al primo semestre 2023, che attestano un calo per le emittenti Rai, l’azienda del servizio pubblico ha intanto comunicato il recesso dalla società degli editori radiofonici che produce i dati di ascolto, già annunciato nelle scosre settimane

TER - Tavolo degli Editori Radio è la società nata nel 2016 con l’intento di promuovere una metodologia di rilevazione degli ascolti radiofonici in partecipazione con le altre società editrici radiofoniche e con le associazioni di categoria federate alle imprese di radiodiffusione.

“In questi anni, più volte, Rai ha avuto modo di costatare numerose criticità metodologiche, chiedendo a TER, sia in sede di Tavolo Tecnico sia in CdA gli opportuni interventi al fine di migliorare l’affidabilità dei dati di ascolto radiofonici e offrire al mercato dati completi e tempestivi. A fronte della indisponibilità del board di TER di apportare modifiche all’impianto metodologico e costatando che anche i numerosi inviti di AgCom siano rimasti negli anni disattesi, Rai - ravvisata la ormai cronica inadeguatezza delle attuali modalità di rilevazione sotto il profilo tecnico-metodologico - ha ritenuto necessario, al fine di tutelare gli investitori, gli ascoltatori e gli interesse della stessa società, l’esercizio dell’immediato recesso da TER Srl, segnalando all’AgCom tale situazione di mercato e promuovendo un ricorso d’urgenza innanzi al Tribunale Civile di Milano per inibire la pubblicazione dei dati derivanti dalle rilevazioni per il primo semestre 2023 relativi alle emittenti Rai”, si legge nella nota emessa dall’azienda.


Leggi anche: LA RAI USCIRÀ DA TER DAL 2024. «URGONO NUOVA GOVERNANCE E NUOVA METODOLOGIA DI RILEVAZIONE»


“Consapevoli del ruolo del Servizio Pubblico e a tutela dell’intero mercato radiofonico nazionale, Rai ha contestualmente rappresentato alle associazioni degli investitori di pubblicità e delle aziende della comunicazione (UPA e UNA) la disponibilità a promuovere l’apertura di un nuovo tavolo di lavoro con tutti i player del settore radiofonico nell’ambito del quale tali soggetti possano svolgere, oltre che un ruolo propulsivo, anche un indispensabile presidio di garanzia e tutela di tutte le componenti del mercato e del migliore funzionamento delle metriche di rilevazione dei dati d’ascolto”, continua la nota stampa.

Come più volte evidenziato, alla base dei rilievi mossi da Rai nei confronti della ricerca TER vi sono gravi carenze dal punto di vista tecnico – in particolar modo relativamente al fatto che la ricerca sia ancora condotta esclusivamente tramite lunghe interviste telefoniche – e dal punto di vista della Governance che, come più volte chiesto anche da AgCom, non prevede la presenza delle imprese del settore pubblicitario e le relative associazioni (UPA-Utenti Pubblicità Associati e UNA- Aziende della Comunicazione Unite).

scopri altri contenuti su

ARTICOLI CORRELATI